Broadcast Bands
Broadcast Radio Bands
U.S. domestic and international shortwave AM broadcast bandsBroadcast band allocations vary from country to country. The bands marked (U.S.) below are allocated for broadcast use in the United States. Because the demand for High Frequency (HF) broadcast frequencies far exceeds the capacity of U.S. allocated bands, the FCC has authorized broadcast use of certain frequencies outside allocated bands on a non-interference basis.
Allocated Broadcast Radio Bands
| Band Name | Frequency Range | Spectrum Region | SLC Receiver Receivable |
|---|---|---|---|
| AM Broadcast (U.S.) | 535-1705 kHz | Medium Frequencies | Yes |
| 120 Meters | 2300-2495 kHz | Medium Frequencies | Yes |
| 75 Meters | 3800-4000 kHz | High Frequencies | Yes |
| 60 Meters | 4750-5060 kHz | High Frequencies | Yes |
| 49 Meters (U.S.) | 5950-6200 kHz | High Frequencies | Yes |
| 41 Meters (U.S.) | 7100-7300 kHz | High Frequencies | Yes |
| 31 Meters (U.S.) | 9500-9900 kHz | High Frequencies | Yes |
| 25 Meters (U.S.) | 11650- 12050 kHz | High Frequencies | Yes |
| 22 Meters (U.S.) | 13600-13800 kHz | High Frequencies | Yes |
| 19 Meters (U.S.) | 15100-15600 kHz | High Frequencies | Yes |
| 16 Meters (U.S.) | 17550-17900 kHz | High Frequencies | Yes |
| 13 Meters (U.S.) | 21450-21850 kHz | High Frequencies | Yes |
| 11 Meters (U.S.) | 25600-26100 kHz | High Frequencies | Yes |
Search other ham radio sites with Ham Radio Search